キッザニアって家族で行きたいけど、料金表を見ると思ったより高額ですよね?
私も数時間のレジャーに1万越えはちょっと高すぎる・・・と思っていました。
でも実は、最大4,000円割引になる方法があったんです。
auスマートパスプレミアムについているクーポンです。
auと聞いて「なんだauか…。私はauじゃないからダメだ」と思った方、ちょっと待ってください。
auスマートパスプレミアムは誰でも入会できるサービスです。
月額548円(税込)で様々なクーポンが利用できます。
初回登録の方は30日間無料で利用できるので、ぜひご利用ください。
\キッザニアクーポンが1名あたり1,000円割引 /
予約枠には限りがあるので早めのご利用を!
「キッザニア甲子園」通常営業日の料金表
キッザニア甲子園の通常料金はこちらです。
平日第1部 9時~15時 | 平日第2部 16時~21時 | 休日第1部 9時~15時 | 休日第2部 16時~21時 | H.S第1部 9時~15時 | H.S第2部 16時~21時 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児 (3歳~) | 3,800円 | 3,200円 | 4,800円 | 3,800円 | 6,100円 | 4,400円 |
小学生・中学生 | 4,300円 | 3,500円 | 5,300円 | 4,300円 | 6,600円 | 4,900円 |
大人 (16歳~) | 2,300円 | 2,200円 | 2,400円 | 2,300円 | 2,800円 | 2,500円 |
シニア (60歳~) | 1,200円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,200円 | 1,700円 | 1,400円 |
障害のある園児 | 1,900円 | 1,600円 | 2,400円 | 1,900円 | 3,050円 | 2,200円 |
障害のある小学生・中学生 | 2,150円 | 1,750円 | 2,650円 | 2,150円 | 3,300円 | 2,450円 |
介助者 | 1,150円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,150円 | 1,400円 | 1,250円 |
シニア介助者 | 600円 | 550円 | 650円 | 600円 | 850円 | 700円 |
「キッザニア甲子園」時間帯別クーポン割引率
auスマートパスプレミアムのクーポンを使うと、キッザニアの入場料が「1名あたり1,000円割引」になります。
平日第1部 9:00~15:00
平日 第1部 | 通常料金 | クーポン利用 |
---|---|---|
園児 (3歳~) | 3,800円 | 2,800円 (26%OFF) |
小学生・中学生 | 4,300円 | 3,300円 (23%OFF) |
大人 (16歳~) | 2,300円 | 1,300円 (43%OFF) |
シニア (60歳~) | 1,200円 | 200円 (83%OFF) |
平日第2部 16:00~21:00
平日 第2部 | 通常料金 | クーポン利用 |
---|---|---|
園児 (3歳~) | 3,200円 | 2,200円 (31%OFF) |
小学生・中学生 | 3,500円 | 2,500円 (28%OFF) |
大人 (16歳~) | 2,200円 | 1,200円 (45%OFF) |
シニア (60歳~) | 1,100円 | 100円 (91%OFF) |
休日第1部 9:00~15:00
休日 第1部 | 通常料金 | クーポン利用 |
---|---|---|
園児 (3歳~) | 4,800円 | 3,800円 (21%OFF) |
小学生・中学生 | 5,300円 | 4,300円 (19%OFF) |
大人 (16歳~) | 2,400円 | 1,400円 (41%OFF) |
シニア (60歳~) | 1,300円 | 300円 (77%OFF) |
休日第2部 16:00~21:00
休日 第2部 | 通常料金 | クーポン利用 |
---|---|---|
園児 (3歳~) | 3,800円 | 2,800円 (26%OFF) |
小学生・中学生 | 4,300円 | 3,300円 (23%OFF) |
大人 (16歳~) | 2,300円 | 1,300円 (43%OFF) |
シニア (60歳~) | 1,200円 | 200円 (83%OFF) |
H.S第1部 9:00~15:00
H.S 第1部 | 通常料金 | クーポン利用 |
---|---|---|
園児 (3歳~) | 6,100円 | 5,100円 (16%OFF) |
小学生・中学生 | 6,600円 | 5,600円 (15%OFF) |
大人 (16歳~) | 2,800円 | 1,800円 (35%OFF) |
シニア (60歳~) | 1,700円 | 700円 (59%OFF) |
H.S第2部 16:00~21:00
H.S 第2部 | 通常料金 | クーポン利用 |
---|---|---|
園児 (3歳~) | 4,400円 | 3,400円 (22%OFF) |
小学生・中学生 | 4,900円 | 3,900円 (20%OFF) |
大人 (16歳~) | 2,500円 | 1,500円 (40%OFF) |
シニア (60歳~) | 1,400円 | 400円 (71%OFF) |
\キッザニアクーポンが1名あたり1,000円割引 /
予約枠には限りがあるので早めのご利用を!
auスマートパスプレミアム利用方法
auスマートパスのクーポン利用条件
- 支払いはクレジット払いのみ
- 他の優待サービスや招待チケットとの併用不可
- 通常料金以外のプラン・キャンペーン不可
- auスマートパスプレミアム利用の予約枠には限りがある
- 割引適用外日がある
①auスマートパスプレミアムの会員登録
まずはauスマートパスプレミアムの会員登録を行いましょう。
既に会員の方は①は飛ばして②に進みましょう。
【公式】auスマートパスプレミアムから登録ができます。
②auスマートパスプレミアムのホーム画面から予約する
会員登録ができたら、スマートフォンからクーポンが使える画面を出します。
方法はアプリかサイト検索の2つの方法があります。
料金画面でクーポンが適用されていることを必ずチェックしましょう。
よくある質問
キッザニア甲子園に使えるauスマートパスプレミアムのよくある質問を一部紹介します。
キッザニア甲子園クーポン予約まとめ
現在一番お得にキッザニアに行けるのは「auスマートパスプレミアム」で発行されているクーポン
まだ登録をしたことが無い人は、30日間無料でご利用できます。
以前は登録してたけど、今は登録をしてない方も月額548円の登録で高額な割引を受けれます。
\キッザニアクーポンが1名あたり1,000円割引 /
予約枠には限りがあるので早めのご利用を!