Amazonデバイスの人気商品は以下8種類です。
▼興味がある場所をタップで飛べます
▼失敗しないプライム会員体験方法・おすすめサブスク記事
TVを快適にする「Fire TV」
自宅のテレビの大画面で「Amazonプライムビデオ」や「Netflix」を視聴したい人におすすめが「Fire TV Stick」
機能が低い→高い順
FireTVStick 第3世代 | FireTVStick 4K 第2世代 | FireTVStick 4KMax 第2世代 | FireTV Cube 第3世代 | |
---|---|---|---|---|
発売年 | 2020年 | 2023年 | 2023年 | 2022年 |
価格 | 2,980円 | 4,980円 | 7,980円 | 13,980円 |
Echoの内蔵 | ||||
スマートホームカメラをピクチャーインピクチャーで表示 | ||||
ストレージ | 8GB | 16GB | ||
メモリ | 1GB | 2GB | ||
プロセッサ | クアッドコア 1.7GHz | クアッドコア 2.0GHz | オクタコア 4 x 2.2GHz + 4 x 2.0GHz | |
Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E + Ethernet port | |
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
Fire TV Stick 第3世代
- まずは気軽に始めたい
- 価格の安さ重視
- 4K対応が不要
Fire TV Stick 4K 第2世代
- 予算を抑えつつ4K動画を試してみたい
【特徴】
- Wi-Fi6に対応しているので滑らかな映像
- 操作が「Fire TV Stick 第3世代」よりサクサク動きやすい
Fire TV Stick 4K Max 第2世代
- Fire TV Stickシリーズで最上級のスペック
【特徴】
- ストレージ容量 16GB
- プロセッサ性能 2.0GHzクアッドコア
Fire TV Cube 第3世代
- 音声操作で完全ハンドフリーがいい
- 動画視聴以外に音楽やラジオを聞きたい
【特徴】
- スピーカー内臓
- ストレージ容量 16GB
Kindle
読書のための目に優しい端末「Kindle電子書籍リーダー」
まるで紙のような読み心地の「e-ink」ディスプレイで、日頃の読書をより快適にします。
機能が低い→高い順
New Kindle | New Kindle Paperwhite | NEW Kindle Paperwhite Signature Edition | 廃番 Kindle Oasis | NEW Kindle Scribe | |
---|---|---|---|---|---|
特徴 | できる限り安価 | 一番人気モデル | Paperwhiteの上位モデル | 最上位モデル | 初の手書き入力機能 |
価格 | 19,980円 | 27,980円 | 32,980円 | 29,980円 | 56,980円 |
容量 | 16GB | 8GB・16GB | 32GB | 8GB・32GB | 16GB・32GB・.64GB |
ディスプレイサイズ (インチ) | 6 | 6.8 | 6.8 | 7 | 10.2 |
デバイスサイズ (㎜) | 縦157.8 横108.6 厚さ8 | 縦174 横125 厚さ8.1 | 縦174 横125 厚さ8.1 | 縦159 横141 厚さ3.4-8.4 | 縦196 横230 厚さ5.8 |
色 | デニム ブラック | デニムブルー ブラック ライトグリーン | デニムブルー ブラック ライトグリーン | グラファイト | タングステン |
New Kindle | New Kindle Paperwhite | NEW Kindle Paperwhite Signature Edition | Kindle Oasis | NEW Kindle Scribe | |
解像度 (ppi) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
フロントLEDライト | 4個 | 17個 | 17個 | 25個 | 35個 |
フラットベゼル ※ディスプレイと周囲の枠の段差 | 段差あり | ||||
手書き機能 | |||||
防水機能 | |||||
New Kindle | New Kindle Paperwhite | NEW Kindle Paperwhite Signature Edition | Kindle Oasis | NEW Kindle Scribe | |
色調調節 | |||||
明るさ自動調節 | |||||
自動画面回転 | |||||
ページ送りボタン | |||||
キッズモデル | あり(14,980円) ※1年間のAmazonKids+利用つき | あり(18,980円~) ※1年間のAmazonKids+利用つき | |||
詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
Kindle
- 気軽に電子書籍リーダーを試してみたい
- とにかく安いモデルがいい
- 子ども用の電子書籍リーダーが欲しい
【特徴】
- 6インチと他より小さめ
- 安い
Kindle Paperwhite
Kindle Paperwhite Signature Edition
- 容量が大きい電子書籍リーダーが欲しい
【特徴】
- 32GBの大容量
- 明るさ自動調整機能
- (別売)ワイヤレス充電スタンドが使える
Kindle Oasis
- ページ送りボタンで片手での読書も可能
【特徴】
- Kindle最上位モデル
- 7インチのディスプレイ
- ページ送りボタン
Kindle Scribe
- 本を読みながらメモしたい人
- 大きなディスプレイで読みたい
【特徴】
- 初の手書き入力が可能
※手書きノートをテキスト変換してメール送信可能 - 10.2インチの大画面
スマートスピーカー(ディスプレイ無し)Echo
Echoシリーズは音声だけで「音楽の再生」「天気・ニュースの読み上げ」「アラームのセット」など生活を豊かにしてくれます。
機能が低い→高い順
EchoPop | EchoDot 第5世代 | 廃番 EchoDot with clock 第5世代 | Echo Spot | Echo 第4世代 | Echo Studio | |
---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | できる限り安価 | 球体 | Echo Dot第5世代の上位モデル | 2024年最新モデル | プレミアムサウンド | 空間オーディオ |
価格 | 2,980円 | 4,480円 | 8,480円 | 11,480円 | 7,980円 | 25,980円 |
サイズ | 1.95インチ | 1.73インチ | 1.73インチ | 1.73インチ | 3.0インチウーファー 0.8ツイーター x 2 | 5.25インチウーファー 2.0インチミッドレンジスピーカー 1.0インチツイーター |
LEDディスプレイ | 時計や天気を表示 | ※ハッキリ見える | 時計や天気を表示||||
Ultra HD 空間オーディオ対応 | ||||||
Dolby ※平面的ではなく立体的な音 | Dolby Atmos | Dolby Atmos | ||||
Echo Pop | Echo Dot 第5世代 | Echo Dot with clock 第5世代 | Echo Spot | Echo 第4世代 | Echo Studio | |
ライン入出力 ※TVやPCのサウンドに | 3.5 mm ライン入出力 (Alexaアプリで切り替え) | 3.5 mm ミニジャック mini-opticalライン入力 | ||||
スマートホームハブ内蔵 ※音声で家の家電を | ||||||
モーション検知 ※人の動きを検知して | ||||||
温度センサー ※温度に合わせてエアコン自動ONなど | ||||||
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
Echo Pop
- とにかく安いモデルがいい
- 紫や緑のカラーが好き
【特徴】
- コンパクト
Echo Dot 第5世代
Echo Dot with clock 第5世代
Echo Spot
- 時計としての役割が欲しい
- 球体より画面が見やすい形が好み
【特徴】
- ハッキリと見える時計ディスプレイ
- シンプルでスタイリッシュなデザイン
Echo 第4世代
- FireTVと組み合わせて臨場感のあるTVサウンドを作りたい
- スマートホーム化(音声で照明やTV、スマートロックを操作)したい
【特徴】
- プレミアムサウンド
- スマートホームタブ付き
- 幅144㎜でEcho Dot 第5世代より存在感が大きい
Echo Studio(エコースタジオ)
- サウンドにこだわりがある
- Echoで音楽を思いっきり楽しみたい人
【特徴】
- Echoシリーズの中でも最高の音質を提供する
- モーション検知・温度センサーは無し
スマートスピーカー(ディスプレイ付き)
Echoのディスプレイ付き「Echo Show」
画面が付くことで、できることが大幅に増えました。
価格・画面インチ数順→
Echo Show5 第3世代 | Echo Show8 第3世代 | Echo Show10 第3世代 | Echo Show15 | |
---|---|---|---|---|
発売年度 | 2023年 | 2024年 | 2021年 | 2022年 |
価格 | 8,480円 | 19,980円 | 29,980円 | 26,980円 |
Fire TV機能 | ||||
ディスプレイ | 5.5インチ | 8インチ | 10インチ | 15.6インチ |
解像度 | 960 x 480 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 |
Echo Show5 第3世代 | Echo Show8 第3世代 | Echo Show10 第3世代 | Echo Show15 | |
モーション機能 | ||||
縦横表示対応 | ||||
スピーカー | 1.7インチx1 | 2.0インチx2 | 1.0インチツイーターx2 3.0インチウーファー | 1.6インチx2 |
カメラ | 2MP | 13MP | 13MP | 5MP |
自動フレーミング機能 ※ビデオ通話で自動で人をフレームに収める | ||||
Echo Show5 第3世代 | Echo Show8 第2世代 | Echo Show10 第3世代 | Echo Show15 | |
ビジュアルID認識 | ||||
スマートホーム ハブ内蔵 | ||||
壁掛け可能 | ||||
マイクアレイ | 3 | 4 | 4 | 6 |
サイズ(㎜) | 幅147 高さ82 奥行91 | 幅200 高さ139 奥行106 | 幅251 高さ230 奥行172 | 幅402 高さ252 奥行35 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
Echo Show5 第3世代
- Echo showを試してみたい
- なるべく置き場所をとらないコンパクトモデルがいい
- 動画よりも音声操作や音楽の利用を考えている
【特徴】
- お求めやすい人気モデル
- コンパクト
- 動画を見るにはディスプレイが小さい
Echo Show8 第3世代
Echo Show10 第3世代
- ペットの見守りカメラとしても使いたい
- よりよいサウンドで音楽が聴きたい
【特徴】
- 350°回転するスクリーン
- スピーカー・カメラ機能がよい
Echo Show15
- 棚に置かず壁掛けにしたい
- ディスプレイにメモやスケジュールを表示したい
- デジタルフォトフレームとしても使いたい
【特徴】
- 15.6インチフルHD
- 縦横表示を切り替えれる
タブレット「Fireタブレット」
FireタブレットはAmazonが発売するコスパがよく「Amazon」に特化したタブレット。
- 容量が足りない時はmicroSDカードで拡張できる
- Amazonタブレットで「Google Play」「App store」は使えない
- 「LINE」は使えないが「Zoom」「Microsoft Teams」は使える
Fire7 第12世代 | Fire HD8 第12世代 | Fire HD8 Plus 第12世代 | Fire HD10 第13世代 | Fire HD10Plus 第11世代 | Fire Max11 第13世代 | |
---|---|---|---|---|---|---|
発売年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2023年 | 2021年 | 2023年 |
価格 | 5,980円 | 8,980円 | 15,980円 | 12,980円 | 22,980円 | 25,980円 |
ディスプレイ | 7インチ | HD | 8インチHD | 8インチ1080p フルHD | 10.1インチ1080p フルHD | 10.1インチ2K | 11インチ
解像度 | 1024 x 600 (171ppi) | 1280 x 800 (189ppi) | 1280 x 800 (189ppi) | 1920 x 1200 (224ppi) | 1920 x 1200 (224ppi) | 2000 x 1200 (213ppi) |
重量 | 282g | 282g | 342g | 434g | 468g | 490g |
Fire7 第12世代 | Fire HD8 第12世代 | Fire HD8 Plus 第12世代 | Fire HD10 第13世代 | Fire HD10Plus 第11世代 | Fire Max11 第13世代 | |
サイズ (㎜) | 幅181 高さ118 厚み9.7 | 幅202 高さ137 厚み9.6 | 幅202 高さ137 厚み9.6 | 幅246 高さ165 厚み8.6 | 幅247 高さ166 厚み9.2 | 幅259 高さ164 厚み7.5 |
RAM ※大きいほど動作がスムーズ | 2GB | 2GB | 3GB | 3GB | 4GB | 4GB |
CPU | 2.0GHz 4コア | 2.0GHz 6コア | 2.0GHz 6コア | 8コア (2×2.05GHz、6×2.0GHz) | 2.0GHz 8コア | 8コア (2×2.2GHz、 6×2.0GHz) |
容量 | 16GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB | 32GB | 64/128GB |
バッテリー | 最大10時間 | 最大13時間 | 最大13時間 | 最大13時間 | 最大12時間 | 最大14時間 |
充電時間(同封のアダプター使用時) | 約4時間 | 約5時間 | 約3時間 | 約4時間 | 約4時間 | 約4.2時間 |
Fire7 第12世代 | Fire HD8 第12世代 | Fire HD8 Plus 第12世代 | Fire HD10 第13世代 | Fire HD10Plus 第11世代 | Fire Max11 第13世代 | |
スピーカー | モノラルスピーカー | Dolby Atmosデュアルステレオスピーカー | Dolby Atmosデュアルステレオスピーカー | Dolby Atmosデュアルステレオスピーカー | Dolby Atmosデュアルステレオスピーカー | Dolby Atmosデュアルステレオスピーカー |
カメラ | 2MPフロントカメラ、リアカメラ | 2MPフロントカメラ、リアカメラ | 2MPフロントカメラ、5MPリアカメラ | 5MPフロントカメラ、リアカメラ | 2MPフロントカメラ、5MPリアカメラ | 8MPフロントカメラ、リアカメラ |
Showモード ※Echo showのように使える | ||||||
ワイヤレス 充電 | ||||||
カラー | ブラック | ブラック ブルー ローズ | グレー | ブラック ブルー パープル | スレート | グレー |
詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
Fire7 第12世代
- とにかく安いタブレットが欲しい
- コンパクトで持ち運べるモデルがよい
【特徴】
- 最低限モデル
Fire HD8 第12世代
Fire HD8 Plus 第12世代
Fire HD10 第13世代
- 薄くて、軽くて、丈夫な持ち運びやすいモデルがよい
- 動画を大きいディスプレイでフルHD画質で楽しみたい
- 動作が早めで快適なモデルがよい
【特徴】
- 8コアで高性能のCPU
- 10.1インチの大きめディスプレイ
Fire HD10Plus 第11世代
Fire Max11 第13世代
- Fireタブレットの最上位モデルが欲しい
- 高級感があるモデルがいい
【特徴】
- 11インチの大型ディスプレイ
- 2Kの高解像度
- アルミニウムボディ
子供向けサブスクタブレット「Fireタブレット」
3歳以上の未就学児向け「キッズタブレット」
本体は大人向けと変わらず、キッズコンテンツのサブスク・本体カバーなどがセットになっています。
Fire 7 キッズモデル 第12世代 | Fire HD 8 キッズモデル 第12世代 | New Amazon FireHD8 キッズモデル (ディズニー) | Fire HD 10 キッズモデル 第13世代 | Fire HD 10 キッズプロ 第13世代 | |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 2022年 | 2024年 | 2023年 | ||
価格 | 9,980円 | 10,980円 | 13,980円 | 15,980円 | 15,980円 |
対象年齢 | 3歳~ | 6歳~ | |||
ディスプレイ | 7インチ | 8インチHD | 8インチHD | 1080pフルHD | 10.1インチ1080pフルHD | 10.1イン
サイズ (㎜) | 幅201 高さ162 厚み28 | 幅222 高さ180 厚み27 | 幅222 高さ180 厚み27 | 幅267 高さ208 厚み27 | 幅256 高さ190 厚み17 |
重量 | 429g | 518g | 512g | 670g | 659g |
保護カバーカラー ※本体はブラック | ブルー パープル | ブルー パープル レッド | ピンク | ブルー ピンク グリーン | ギャラクシー スマイル |
RAM | 2GB | 3GB | |||
CPU | 4コア | 2.0GHz6コア | 2.0GHz(2×2.05GHz、6×2.0GHz) | 8コア||
容量 | 16GB | 32GB | |||
バッテリー | 最大10時間 | 最大13時間 | |||
詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
Fire 7 キッズモデル 第12世代
- 園児用タブレットが欲しい
- とにかく安さ重視
【特徴】
- 7インチのディスプレイ
- 性能は最低限
Fire HD 8 キッズモデル 第12世代
- 園児用タブレットが欲しい
- ある程度の性能が欲しい
【特徴】
- 8インチのディスプレイ
- 子どもタブレットが終わった後もサブとして使いやすい大きさ
Fire HD 10 キッズモデル 第13世代
- 園児用タブレットが欲しい
- 子どもが使った後も、使える高性能モデルが欲しい
【特徴】
- 10.1インチ1080pフルHDで動画におすすめ
- 園児にはちょっと大きくて重いかも
Fire HD 10 キッズプロ 第13世代
スマートホームセキュリティ
Amazonデバイスのセキュリティブランド「Ring」
設置も利用も簡単にできるのが魅力的です。
Ring Indoor Cam 第2世代 | Ring Stick Up Cam Batter | Ring Spotlight Cam Plus Batter | |
---|---|---|---|
価格 | 2,980円 | 5,990円 | 14,980円 |
着脱式バッテリー対応 | 1個搭載可 (同梱) | 2個搭載可 (1個同梱) | |
屋外対応 | 屋内用 | 防塵防沫 | IP55等級防塵防沫 | IP65等級
LEDセンサーライト | |||
(別売) 純正ソーラーパネル対応 | |||
詳細 | 詳細 | 詳細 |
Ring Indoor Cam 第2世代
- 室内にペットがいる家庭
- 家を空けることが多い家庭
【特徴】
- 【屋内用】外出先から室内を見守る
- 双方向音声
- スマホアプリからサイレン機能作動できる
Ring Stick Up Cam Batter
- 駐車場や玄関先のセキュリティを強化したい
- 電源がない場所にカメラを置きたい
【特徴】
- 屋内・屋外セキュリティカメラ
- 配線不要なので電源がない場所でも使える
- 双方向音声
Ring Spotlight Cam Plus Batter
- 屋外にセキュリティカメラとライトを置きたい
- 夜に屋外をカラー映像で確認したい
【特徴】
- 屋外セキュリティカメラ+夜用ライト
- 双方向音声
その他Amazonデバイス
Amazonの他の商品をご紹介します。
Echo Buds(エコーバッズ)
Amazonブランドのワイヤレスイヤホン。
装着していれば、スマホが手元になくてもAlexaに話しかけるだけで、音楽をかけたり、電話をかけたりできます。
Echo Auto(エコーオート)第2世代
車の中でもスマホとつなぐだけで、アレクサが使える。
「Alexa」呼びかけると
- 電話をかけれる
- 音楽を再生する
- スマートホームを操作(自宅のエアコンをつける)
Echo Hub(エコーハブ)
スマートホームを一括管理できる8インチの壁掛けモニター。
Ring Doorbell(インターフォン)
Amazon製品のインターフォン
【まとめ】Amazonデバイスおすすめ
▼興味がある場所をタップで飛べます
▼失敗しないプライム会員体験方法・おすすめサブスク記事